| schede, video, audio, rete, USB, ISA, vesa, SCSI, local, bus, pci, agp, Scheda Audio, Scheda Rete, lan, Video, vga, pin, acquisizione, Modem, ADSL, Wireless, controller, sound blaster, creative, Joystick, LPT, COMM, Gioco, AMD, Pentium, Athlon, cpu, processori, pc, Computer, Consolle, hardware, case, cases, chip, microprocessore, MB, motherboard, Scheda Madre, | |||||||
| Schede | |||||||
| piastre madri, jumper, chipset, elettronica, ventole, dissipatori, ramm, ram, dimm, sodimm, sdram, sd-ram, simm, DDR, sim, memorie, schede, HD, hard, | |||||||
|
2-nov-07 |
|||||||
| disk, disck, floppy, gruppi, continuità, monitor, stampanti, cd-rom, cd rom, cdrom, dvd, masterizzatori, alimentatori, adattatori, cavi, minuterie, minuteria, laser, multifunzione, Accessori, Backup, CDR-Player, CDR-Rec, Materiale di Consumo, DVD-Player, DVD-Rec, Fotocamere, Hub, Notebook, Palmare, Pcmcia, Router, Scanner, Switch, webCam, iomega, zip, ditto, jazz | |||||||
| Codice | Tipo | Marca | Modello | Memoria | Bus | Note | Prezzo in € |
| SK-001 | Audio | Creative Labs | Sound Blaster LIVE! Value | PCI | Sound Blaster | 10,00 | |
| SK-002 | USB | Controller | due porte aggiuntive USB | PCI | 5,00 | ||
| SK-003 | Video | TNT | Riva Mod.64 | 32Mb | AGP | ventilata | 12,00 |
| SK-004 | Video | Hercules | Terminator Beast | 8Mb | AGP | 7,00 | |
| SK-005 | Audio | Creative Labs | AudioPCI | PCI | (ES1371,ES1373)(WDM) | 8,00 | |
| SK-006 | Video | Cirrus Logic | 5446 | 2Mb | PCI | 5,00 | |
| SK-007 | Audio | Yamaha | Legacy DS1 WDM | PCI | 7,50 | ||
| SK-008 | Video | S3 | Trio 64V2 | 2Mb | PCI | 5,00 | |
| SK-009 | Video | Nvidia | Riva 128/128zx | 8Mb | AGP | 7,00 | |
| SK-010 | Modem | Connexant | 56Kbps | PCI | 7,50 | ||
| SK-011 | Rete | Asound | Fast Ethernet | 10/100 | PCI | 4,50 | |
| SK-012 | Video | ATI | Rage 128 Pro II | 32Mb | AGP | 4x/PCI (Ultra GL) - ventilata | 12,00 |
| SK-013 | Audio | Creative Labs | AudioPCI | PCI | (ES1371,ES1373)(WDM) | 8,00 | |
| SK-014 | Rete | Realtek | RTL8169S | 10/100 | PCI | Serve il driver x installazione | 5,00 |
| SK-015 | Video | Cirrus Logic | 5434 | 1Mb | PCI | Espandibile | 4,00 |
| SK-016 | Rete | Nortek | Chip Via VT6105 | 10/100 | PCI | 5,00 | |
| SK-017 | Audio | Creative Labs | AudioPCI | PCI | (ES1371,ES1373)(WDM) | 8,00 | |
| SK-018 | Video | S3 | Savage4 | 8Mb | AGP | 8,00 | |
| SK-019 | Audio | Crystal | ISA | (WDM) compatibile MPU-401 | 4,00 | ||
| SK-020 | Rete | Realtek | RTL8139 | 10/100 | PCI | Fast Ethernet | 5,00 |
| SK-021 | Video | Matrox | Millenium G400 | 16Mb | AGP | 10,00 | |
| SK-022 | Video | Intel | Intel740 VideoAccelerator | 4Mb | AGP | ventilata | 8,00 |
| SK-023 | Video | S3 | Trio3D | 4Mb | AGP | 7,00 | |
| SK-024 | Video | S3 | Virge DX/GX | 4Mb | PCI | 7,00 | |
| SK-025 | Audio | ESS Tecnology | Intel 82371 AB/EB ES1868 | ISA | 4,00 | ||
| SK-026 | Video | S3 | Virge | 2Mb | PCI | 5,00 | |
| SK-027 | Video | Cirrus Logic | 5434 | 2Mb | PCI | 6 micron | 5,00 |
| SK-028 | Audio | Avance Logic | A-Gold | ISA | PNP - Necessita Driver | 5,00 | |
| SK-029 | Video | Cirrus Logic | 2Mb | PCI | 5,00 | ||
| SK-030 | Video | S3 | TrioV2 | 2Mb | PCI | 5,00 | |
| SK-031 | Video | Acumos | AVGA1 | ISA | Necessita Driver | 4,00 | |
| SK-032 | Doppia porta Game aggiuntiva | ISA | 4,00 | ||||
| SK-033 | Modem | Connexant | 56Kbps | PCI | Necessita Driver | 7,50 | |
| SK-034 | Rete | Realtek | RTL8139 Family#3 | 10/100 | PCI | Fast Ethernet | 5,00 |
| SK-035 | Video | S3 | Vision 868 | 2Mb | PCI | 5,00 | |
| SK-036 | Video | Tseng Labs | VGA | ISA | 10,00 | ||
| SK-037 | Video | Trident | TVGA 9000C | ISA | 9,00 | ||
| SK-038 | Video | Trident | TVGA 8900C | ISA | 9,00 | ||
| SK-039 | SCSI | Adaptech | AHA 1505 | ISA | Solo Porta esterna SCSI | 5,00 | |
| SK-040 | Video | Cirrus Logic | ISA | 10,00 | |||
| SK-041 | Video | S3 | TrioV2 DX | 2Mb | PCI | EDO Memory | 5,00 |
| SK-042 | Video | S3 | Virge DX/GX | 4Mb | PCI | 7,00 | |
| SK-043 | Rete | Realtek | RTL 8139 Family#2 | 10/100 | PCI | Fast Ethernet | 5,00 |
| SK-044 | Video | S3 | Virge DX/GX | 4Mb | PCI | 6,00 | |
| SK-0045 | Video | S3 | Virge DX/GX | 4Mb | PCI | RKLE | 6,00 |
| SK-046 | Video | S3 | Virge DX/GX | 4Mb | PCI | 6,00 | |
| 5,00 | |||||||
| SK-048 | Video | ATI | Mach 64 CT | 2Mb | PCI | Graphics Accelerator | 5,00 |
| SK-049 | LPT | Porta Aggiuntiva LPT | ISA | 4,00 | |||
| SK-050 | Rete | Realtek | RTL 8139 Family#2 | 10/100 | PCI | Fast Ethernet | 5,00 |
| SK-051 | Video | Cirrus Logic | 5446 | 2Mb | PCI | Prolink | 5,00 |
| SK-052 | LPT | Porta Aggiuntiva LPT | ISA | Dual serial card | 3,00 | ||
| SK-053 | Video | Tseng Labs | ET6000 rev.C | 2Mb | PCI | Vision Magic - 135MHz DAC | 5,00 |
| SK-054 | ADSL | Anubis | Typhoon DSL Adapter | PCI | Modem ADSL interno in scatola originale e driver | 10,00 | |
| SK-055 | Video | Matrox | Mystique | 2Mb | PCI | DAC 170 MHz | 8,00 |
| SK-056 | Video | S3 | Savage 4 | 8Mb | AGP | 9,00 | |
| SK-057 | Rete | Realtek | RTL 8139 Family#3 | 10/100 | PCI | Fast Ethernet | 8,00 |
| SK-058 | USB | Controller | due USB aggiuntive | PCI | Controller open host OPTi 82C881 | 10,00 | |
| SK-059 | Modem | SmartLink | 56Kbps | PCI | Necessita Driver | 7,50 | |
| SK-060 | Audio | Creative Labs | AudioPCI | PCI | (ES1371,ES1373)(WDM) | 8,00 | |
| SK-061 | Rete | 3Com | Etherlink XL | 10/100 | PCI | Tx Nic (3C905B-Tx) | 5,00 |
| SK-062 | Audio | Creative Labs | Sound Blaster LIVE! Value | PCI | Sound Blaster | 10,00 | |
| SK-063 | Audio | SOUND CHIP | ISA | PNP | 3,00 | ||
| SK-064 | Video | Cirrus Logic | 5446 | 2Mb | PCI | Prolink | 5,00 |
| SK-065 | Modem | PCtel | HSP56 | 56Kbps | PCI | Micromodem (Zoltrix - Phantom) | 7,50 |
| SK-066 | USB | Q-TEC | 425U | PCI | 4 esterne 1 interna USB 2.0 | 15,00 | |
| SK-067 | Audio | Creative Labs | Sound Blaster AWE 64 GOLD | ISA | Professionale - uscite placcate oro | 10,00 | |
| SK-068 | Rete | Realtek | RTL 8139 Family # 4 | 10/100 | PCI | NIC FAST Ethernet | 8,50 |
| SK-069 | Video | ATI | Rage 128 GL | 32 Mb | AGP | Magnum/Xpert | 12,00 |
| SK-070 | Video | NVIDIA | Riva TNT | 16 MB | AGP | 10,00 | |
| SK-071 | Rete | 3Com | EtherLink | 10/100 | PCI | 8,50 | |
| SK-072 | Modem | Conexant | HV92PCI-TR1 | 56Kbps | PCI | V.92 32 Bit | 7,50 |
| SK-073 | USB | Controller | 2 USB aggiuntive | PCI | Controller open Host CHD USB0670 | 10,00 | |
| SK-074 | Video | ATI | Rage-Fury | 32Mb | AGP | Pro/Xpert 2000 PRO Rage 128 Pro II | 12,00 |
| SK-075 | |||||||
| SK-076 | |||||||
| SK-077 | |||||||
| SK-078 | |||||||
| SK-079 | |||||||
| SK-080 | |||||||
| SK-081 | |||||||
| SK-082 | |||||||
| SK-083 | |||||||
| SK-084 | |||||||
| SK-085 | |||||||
| SK-086 | |||||||
| SK-087 | |||||||
| SK-088 | |||||||
| SK-089 | |||||||
| SK-090 | |||||||
| SK-091 | |||||||
| SK-092 | |||||||
| SK-093 | |||||||
| SK-094 | |||||||
| SK-095 | |||||||
| SK-096 | |||||||
| SK-097 | |||||||
| SK-098 | |||||||
| SK-099 | |||||||
| SK-100 | |||||||
| SK-101 | |||||||
| SK-102 | |||||||
| SK-103 | |||||||
| SK-104 | |||||||
| SK-105 | |||||||
| SK-106 | |||||||
| SK-107 | |||||||
| SK-108 | |||||||
| SK-109 | |||||||
| SK-110 | |||||||
| SK-111 | |||||||
| SK-112 | |||||||
| SK-113 | |||||||
| SK-114 | |||||||
| SK-115 | |||||||
| SK-116 | |||||||
| SK-117 | |||||||
| SK-118 | |||||||
| SK-119 | |||||||
| SK-120 | |||||||
| SK-121 | |||||||
| SK-122 | |||||||
| SK-123 | |||||||
| SK-124 | |||||||
| SK-125 | |||||||
| SK-126 | |||||||
| SK-127 | |||||||
| SK-128 | |||||||
| SK-129 | |||||||
| SK-130 | |||||||
| SK-131 | |||||||
| SK-132 | |||||||
| SK-133 | |||||||
| SK-134 | |||||||
| SK-135 | |||||||
| SK-136 | |||||||
| SK-137 | |||||||
| SK-138 | |||||||
Home Page