| MB, motherboard, Scheda Madre, scsi, isa, vesa, local, bus, pci, agp, pentium, 486, 286, 386, intel, ibm, piastre madri, coprocessori, jumper, chipset, chip, elettronica, ventole, dissipatori, ramm, ram, dimm, sodimm, sdram, sd-ram, simm, DDR, sim, edo, memorie, pin, PC66, PC100, PC133, DDR2, computer, pc, schede, HD, hardware, hard, disk, disck, floppy, | |||||||||||||||||||
|
|
Mother Board |
14-ott-07 |
|||||||||||||||||
| gruppi continuità, monitor, stampanti, schede, video, audio, rete, usb, cd-rom, cd rom, cdrom, dvd, masterizzatori, alimentatori, case, adattatori, cavi, minuterie, minuteria, laser, multifunzione, Accessori, Backup, cases, CDR-Player, CDR-Rec, Computer, Consolle, Materiale di Consumo, microprocessore, DVD-Player, DVD-Rec, Fotocamere, Hub, Joystick, Modem, Notebook, Palmare, Pcmcia, Router, Scanner, Scheda Audio, Scheda Rete, lan, Video, vga, Switch, webCam, Wireless, iomega, zip, ditto, jazz, | |||||||||||||||||||
| Zoccoli Ram |
Porte Integrate |
Processori supportati | |||||||||||||||||
| Socket | AGP | PCI | ISA | AMR | Video | Audio | USB | Mouse | Tastiera | COM | LPT | Game | Chipset | Bios | Note | Prezzo in € | |||
| MB-001 | venduto | 10,00 | |||||||||||||||||
| MB-002 | Slot1 | X | 4 | 3 | 3 Dimm | X | PS2 | PS2 | 2 | X | PII / PIII | Intel | Award | ||||||
| MB-003 | Slot1 | X | 5 | 2 | 4 Dimm | X | PS2 | PS2 | 2 | X | PII / PIII | Via | Award | ||||||
| MB-004 | PGA370 | 3 | X | X | X | PS2 | PS2 | 1 | X | X | Intel | Award | con processore Intel Celeron 333 | ||||||
| MB-005 | 7 | 4 | 4 | 3 Dimm | X | PS2 | PS2 | 2 | X | Intel | con processore AMD K6 266 | ||||||||
| MB-006 | 7 | 4 | 4 | 3 Ram + 2 Dimm | X | PS2 | PS2 | 2 | X | intel | Award | con processore P200MMX | |||||||
| MB-007 | PGA478B | X | 6 | / | X | 3 Dimm | X | X | PS2 | PS2 | 2 | X | X | P4 | Intel | Award | non testata | ||
| MB-008 | PGA370 | 2 | X | 2 Dimm | X | X | X | PS2 | PS2 | 1 | X | X | Intel | Award | con processore Celeron400 | ||||
| MB-009 | Slot1 | X | 5 | 2 | 3 Dimm | X | PS2 | PS2 | 2 | X | PII / PIII | AMI | con processore PII 333 - Bios x Vectra | ||||||
| MB-010 | Slot1 | X | 2 | 2 | 2 Dimm | X | X | PS2 | PS2 | 2 | X | X | PII / PIII | Intel | Award | Baby - ATX | |||
| MB-011 | |||||||||||||||||||
| MB-012 | |||||||||||||||||||
| MB-013 | |||||||||||||||||||
| MB-014 | |||||||||||||||||||
| MB-015 | |||||||||||||||||||
| MB-016 | |||||||||||||||||||
| MB-017 | |||||||||||||||||||
| MB-018 | |||||||||||||||||||
| MB-019 | |||||||||||||||||||
| MB-020 | |||||||||||||||||||
| MB-021 | |||||||||||||||||||
| MB-022 | |||||||||||||||||||
| MB-023 | |||||||||||||||||||
| MB-024 | |||||||||||||||||||
| MB-025 | |||||||||||||||||||
| MB-026 | |||||||||||||||||||
| MB-027 | |||||||||||||||||||
| MB-028 | |||||||||||||||||||
| MB-029 | |||||||||||||||||||
| MB-030 | |||||||||||||||||||
| MB-031 | |||||||||||||||||||
| MB-032 | |||||||||||||||||||
| MB-033 | |||||||||||||||||||
| MB-034 | |||||||||||||||||||
| MB-035 | |||||||||||||||||||
| MB-036 | |||||||||||||||||||
| MB-037 | |||||||||||||||||||
| MB-038 | |||||||||||||||||||
| MB-039 | |||||||||||||||||||
| MB-040 | |||||||||||||||||||
Home Page